Статьи и советы
В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...
Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...
Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...
И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...
Новости банков
ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....
Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....
В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....
Ипотека Банка Москвы
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 14.35% | 3‑25 лет |
| от 5 700 $ | от 10.2% до 11.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 16.65% до 17.65% | 1‑7 лет |
| от 5 700 $ | от 14.1% до 15.1% | 1‑7 лет |
| от 4 250 € | от 14.1% до 15.1% | 1‑7 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 14.85% | 1‑25 лет |
| от 5 400 $ | от 10.2% до 12.3% | 1‑25 лет |
| от 4 130 € | от 10.2% до 12.3% | 1‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.65% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 14.35% | 3‑25 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 11.8% | 3‑25 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 11.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 17.15% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.65% | 3‑30 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.95% | 3‑30 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 10.95% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.65% | до 20 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.95% | до 20 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 10.95% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 12.15% до 13.85% | до 50 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8% до 8.6% | до 50 лет |
| 12 500‑50 000 € | от 8% до 8.6% | до 50 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 14.15% до 15.85% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 10% до 10.6% | до 20 лет |
| 12 500‑50 000 € | от 10% до 10.6% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 170 000‑5 500 000 руб. | от 14.45% до 15.35% | 1‑20 лет |
| от 12 800 $ | от 10% | 1‑20 лет |
| от 9 900 € | от 10% | 1‑20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 16.14% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 13.25% до 13.85% | до 20 лет |
| от 5 600 $ | от 10.7% до 11.3% | до 20 лет |
| от 4 250 € | от 10.7% до 11.3% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 12.75% до 13.85% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8.6% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 € | от 8.6% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 2 250 000 руб. | от 12.95% до 13.85% | до 50 лет |
| до 47 000 $ | от 8% | до 50 лет |
| до 39 000 € | от 8% | до 50 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 13.25% до 14.45% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8% до 9.2% | до 20 лет |
| 12 500‑66 600 € | от 8% до 9.2% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.35% | 3‑25 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 15.15% | 3‑30 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 12.45% | 3‑30 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 12.45% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 12.75% до 14.45% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8.6% до 9.2% | до 20 лет |
| 12 500‑50 000 € | от 8.6% до 9.2% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 170 000‑2 000 000 руб. | от 12.15% до 14.45% | до 50 лет |
| 5 600‑66 600 $ | от 8% до 9.2% | до 50 лет |
| 4 250‑50 000 € | от 8% до 9.2% | до 50 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.35% | 3‑25 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.8% | 3‑25 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 10.8% | 3‑25 лет |
Самые востребованные жителями Санкт-Петербурга ипотечные кредиты: программа "рефинансирование кредита, выданного ранее оао «банк москвы»", программа "рефинансирование ипотечных кредитов других банков", программа "потребительский кредит под залог недвижимости", программа "кредит на приобретение квартиры в новостройке под залог имеющегося жилья".
Ипотечные кредиты от Банка Москвы выдается в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро, и процентной ставкой от 8% периодом до 50 лет. Банк Москвы предоставляет ипотечные кредиты на дом или квартиру кредит под залог имеющейся недвижимости на вторичном рынке или на первичном рынке.
Более детальную информацию про сроки и условия получения ипотеки, Вы найдете на странице выбранного кредита.

