Статьи и советы
В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...
Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...
Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...
И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...
Новости банков
ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....
Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....
В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....
Ипотека Московского областного банка
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 12.5% до 14.5% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑9 000 000 руб. | от 16% до 16.5% | до 10 лет |
| 15 000‑300 000 $ | от 12% до 12.5% | до 10 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑9 000 000 руб. | от 19.5% до 20% | до 10 лет |
| 15 000‑300 000 $ | от 15.5% до 16% | до 10 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑9 000 000 руб. | от 19% до 19.5% | до 10 лет |
| 15 000‑300 000 $ | от 15% до 15.5% | до 10 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 15 000‑400 000 $ | от 8.25% до 10.25% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 11.75% до 14.71% | 6‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 12.25% до 14.46% | 10‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 13.21% до 15.21% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑7 500 000 руб. | от 8.3% до 12.8% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.25% до 18.21% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 14.75% до 17.71% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.75% до 17.96% | 10‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.25% до 17.46% | 10‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 16.71% до 18.71% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 16.21% до 18.21% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 14.5% до 16.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 13.75% до 16.71% | 6‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 17.25% до 20.21% | 6‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 16.75% до 19.71% | 6‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.21% до 17.21% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 12.5% до 15.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 5.25% до 15.46% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑5 000 000 руб. | от 8.8% до 15.5% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑5 000 000 руб. | от 9.5% до 16.2% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 12.5% до 15.5% | 5‑25 лет |
| 15 000‑400 000 $ | от 8.5% до 11.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 16% до 19% | 5‑25 лет |
| 15 000‑400 000 $ | от 12% до 15% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.5% до 18.5% | 5‑25 лет |
| 15 000‑400 000 $ | от 11.5% до 14.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 15 000‑400 000 $ | от 10.25% до 12.25% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 10% до 10.5% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 13% до 13.5% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 8.5% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 15 000‑400 000 $ | от 13.25% до 15.25% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 15 000‑400 000 $ | от 13.75% до 15.75% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 9% до 19.21% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 9.5% до 19.71% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 6% до 16.21% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 8.5% до 18.71% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 9% до 19.21% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.5% до 18.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 16% до 19% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 18.21% до 20.21% | 6‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 18.71% до 20.71% | 6‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 17.5% до 19.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 18% до 20% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 15.5% до 17.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 450 000‑12 000 000 руб. | от 16% до 18% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑7 500 000 руб. | от 9% до 13.5% | 3‑30 лет |
Самые востребованные жителями Санкт-Петербурга ипотечные кредиты: любые цели (под залог имеющейся недвижимости) — без титульного страхования, любые цели (под залог имеющейся недвижимости) — без личного страхования, любые цели (под залог имеющейся недвижимости), классический.
Ипотечные кредиты от Московского областного банка выдается в Санкт-Петербурге в рублях, и процентной ставкой от 5.25% периодом до 30 лет. Московский областной банк предоставляет ипотечные кредиты на квартиру кредит под залог имеющейся недвижимости или на первичном рынке.
Более детальную информацию про сроки и условия получения ипотеки, Вы найдете на странице выбранного кредита.

