Статьи и советы
В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...
Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...
Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...
И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...
Новости банков
ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....
Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....
В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....
Ипотека Nordea Bank
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 15.25% до 15.87% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 9.44% до 12.5% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 9.15% до 12.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11.75% до 12.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 9% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 13.75% до 14.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.94% до 11% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 11% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11.75% до 12.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 9% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11.75% до 12.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 9% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.37% до 13% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.25% до 12.75% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.65% до 9.75% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9.75% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12% до 12.5% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.65% до 9.5% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9.5% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11.75% до 12.37% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.65% до 9.25% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9.25% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11.5% до 12.37% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 8.5% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 8.5% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11.25% до 12.37% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 7.5% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 7.5% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 11% до 12.37% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 6.5% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 6.5% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.75% до 13.25% | до 30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 9.5% до 10% | до 30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 9.5% до 10% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 14.37% до 14.75% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 14.25% до 14.5% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.65% до 11.5% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 11.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 14% до 14.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.65% до 11.25% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 11.25% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 13.75% до 14.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.65% до 11% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 11% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 13.5% до 14.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.94% до 10.5% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 10.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 13.5% до 14.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.94% до 9.5% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 9.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 13% до 14.37% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 7.94% до 8.5% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 7.65% до 8.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 14.75% до 15% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 11.5% до 11.75% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 11.5% до 11.75% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 14.37% до 15.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.37% до 13% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.25% до 12.75% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.65% до 9.75% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9.75% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.37% до 13% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 400 000‑30 000 000 руб. | от 12.25% до 12.75% | 1‑30 лет |
| 13 000‑1 000 000 $ | от 5.94% до 9.75% | 1‑30 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 5.65% до 9.75% | 1‑30 лет |
Самые востребованные жителями Санкт-Петербурга ипотечные кредиты: ипотечный кредит рефинансирование, нецелевой ипотечный кредит , целевой ипотечный кредит , классический ипотечный кредит .
Ипотечные кредиты от Nordea Bank выдается в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, евро, и процентной ставкой от 5.65% периодом до 30 лет. Nordea Bank предоставляет ипотечные кредиты на дом, квартиру или улучшение жилищных условий кредит под залог имеющейся недвижимости или рефинансирование.
Более детальную информацию про сроки и условия получения ипотеки, Вы найдете на странице выбранного кредита.

