Статьи и советы
В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...
Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...
Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...
И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...
Новости банков
ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....
Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....
В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....
Ипотека Транскапиталбанк
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 20 000 000 руб. | от 12% до 13.5% | до 20 лет |
| до 650 000 $ | от 7.75% до 9.25% | до 20 лет |
| до 650 000 € | от 7.75% до 9.25% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 11.75% до 13.75% | 1‑30 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 7.5% до 9.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑22 500 000 руб. | от 14% до 16% | 1‑15 лет |
| 10 000‑750 000 $ | от 10% до 12% | 1‑15 лет |
| 10 000‑750 000 € | от 10% до 12% | 1‑15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 11.75% до 14.75% | 1‑30 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 7.5% до 10.5% | 1‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑8 000 000 руб. | от 10.9% до 13.5% | до 30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑8 000 000 руб. | от 10.5% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑20 000 000 руб. | от 16.5% до 18.5% | до 15 лет |
| 16 500‑650 000 $ | от 10.5% до 12.5% | до 15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑20 000 000 руб. | от 16% до 18% | до 15 лет |
| 16 500‑650 000 $ | от 10% до 12% | до 15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑20 000 000 руб. | от 15.5% до 17.5% | до 15 лет |
| 16 500‑650 000 $ | от 9.5% до 11.5% | до 15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑20 000 000 руб. | от 15% до 17% | до 15 лет |
| 16 500‑650 000 $ | от 9% до 11% | до 15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 20 000 000 руб. | от 15.5% до 16.5% | до 20 лет |
| до 650 000 $ | от 11.5% до 12.5% | до 20 лет |
| до 650 000 € | от 11.5% до 12.5% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 20 000 000 руб. | от 15.5% до 17% | до 20 лет |
| до 650 000 $ | от 9.5% до 11% | до 20 лет |
| до 650 000 € | от 9.5% до 11% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 20 000 000 руб. | от 13% до 14.5% | до 20 лет |
| до 650 000 $ | от 8.75% до 10.25% | до 20 лет |
| до 650 000 € | от 8.75% до 10.25% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑45 000 000 руб. | от 17.5% | 1‑15 лет |
| 16 500‑1 500 000 $ | от 14.5% | 1‑15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑45 000 000 руб. | от 18% | 1‑15 лет |
| 16 500‑1 500 000 $ | от 15% | 1‑15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑45 000 000 руб. | от 18.5% | 1‑15 лет |
| 16 500‑1 500 000 $ | от 15.5% | 1‑15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑45 000 000 руб. | от 19% | 1‑15 лет |
| 16 500‑1 500 000 $ | от 16% | 1‑15 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 13.25% до 15.25% | 1‑25 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 9% до 11% | 1‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 12.75% до 14.75% | 1‑25 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 8.5% до 10.5% | 1‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 12.25% до 14.25% | 1‑25 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 8% до 10% | 1‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 13.25% до 16.25% | до 25 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 9% до 12% | до 25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 12.75% до 15.75% | до 25 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 8.5% до 11.5% | до 25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑45 000 000 руб. | от 12.25% до 15.25% | до 25 лет |
| 10 000‑1 500 000 $ | от 8% до 11% | до 25 лет |
Наиболее популярные у жителей Санкт-Петербурга ипотечные кредиты: программа "новое жилье", программа "комфорт", программа "готовое жилье", программа "ипотека без границ".
Ипотека от Транскапиталбанк предоставляется в Санкт-Петербурге в рублях, долларах, с годовой ставкой от 7.5% на срок до 30 лет. Транскапиталбанк выдает ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий кредит под залог имеющейся недвижимости на вторичном рынке на первичном рынке на первоначальный взнос или рефинансирование.
Узнать больше про сроки и условия получения ипотеки, Вы сможете на странице конкретного предложения.

